VAGien kanssa kärvistelyä

Yleinen autoiluun ja liikenteeseen liittyvä keskustelu.
Vastaa Viestiin
McStadey
"Hölösuu"
Viestit: 1358
Liittynyt: Ti Maalis 24, 2015 11:59

Re: VAGien kanssa kärvistelyä

Viesti Kirjoittaja McStadey »

Nyt tuli testailtua mahdolliset skenaariot. Ainut vaihtoehto on, että lukitusnappula olisi painunut taskussa alas ja olisin sitten sulkenut repsikan oven. Kahva ei ota vastaan käskyjä oven ollessa auki. Vaimo oli taaperon kanssa kuskin paikalla silloin kun heitin shortseja auton sisään, enkä ajatellut ovien voivan mennä lukkoon vaikka kuulin lukkojen napsahtavan. Ajattelin sen olleen tup taapero ja kuskin ovessa olevat nappulat. Kuskin oven nappulatkaan eivät toimi jos ovi on auki, joten jotain todella mystistä yhteispeliä tässä on nyt tapahtunut.

Ensimmäinen vaihtotarjous lasille 210€, ei siihen kuole ja raksamuovi ei lerpattanut vielä 80 vauhdissa. Lasin vaihto tarkoitus saada kotimatkan varrelle. Vieläkin viiksettää, mutta tällaista tää elämä on.
Nothing on earth comes close
Ex: 9-5 kombi 2,3t RE85 A 2004

Nyk: Citroen C5 Aircross Hÿbrid | ex:VW Touran 1.4TSI DSG MY16
McStadey
"Hölösuu"
Viestit: 1358
Liittynyt: Ti Maalis 24, 2015 11:59

Re: VAGien kanssa kärvistelyä

Viesti Kirjoittaja McStadey »

Nyt vielä testailin eri skenaarioita. Jos kuskin ovi on auki ei ovet mene lukkoon, kuten kuuluukin. Jos joku muu ovi on auki, auto menee lukkoon nappulasta, ei ovesta. Kun avaimet heittää penkille ja oven paiskaa kiinni, aukeavat ovet saman tien. Tänään en siis saa toistettua tilannetta jossa ovet menisivät lukkoon avaimet sisällä.

Tämä viittaisi kessyn toimintahäiriöön, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että klonkswagenin liikkumisturvan olisi pitänyt tuoda meille auto ja viedä oma korjaamolle :?

Kouvostoliiton merkkikorjaamolla lupasivat selvitellä, onko tämä edes mahdollista. Sitten selvitellään kuka maksaa lasin. Onneksi tässä on koko viikko aikaa soitella huoltoihin ja vakuutusyhtiöihin mökillä ollessa, mitäs muutakaan sitä täällä tekis :roll:
Nothing on earth comes close
Ex: 9-5 kombi 2,3t RE85 A 2004

Nyk: Citroen C5 Aircross Hÿbrid | ex:VW Touran 1.4TSI DSG MY16
koistha
"Hölösuu"
Viestit: 1344
Liittynyt: Ke Heinä 28, 2004 13:45
Paikkakunta: Epsoo

Re: VAGien kanssa kärvistelyä

Viesti Kirjoittaja koistha »

Eihän tuo tarvitse mitään muuta kuin että avain on sellaisessa kohdassa, ettei vastaanotin saa siltä signaalia tai se hemmetin patteri alkaa olla tiensä päässä. Ei noissa avaimissa kovin tehokasta lähetintä voi olla.
Mulla ainakin tulee aina välillä noottia autolta, ettei avainta ole tai sitä ei ole tunnistettu. Pieni avaimen paikan siirto ja homma on korjattu.

Aika onneton tapahtumasarja joka tapauksessa.....
#2332
Isompi idän ihme Skoda Superb Combi 2.0 TDI -19
ex. Skoda Octavia Combi -17, 9-5 2.3t wagon -03, 9-3 -01,Opel Vectra -98,VW Vento -96,Volvo 440 -91, 900i -88, 90 -85, 99 -79
Avatar
AZP
"TosiSaabisti"
Viestit: 13166
Liittynyt: Su Tammi 03, 2010 01:02
Paikkakunta: Åboland

Re: VAGien kanssa kärvistelyä

Viesti Kirjoittaja AZP »

Testasinpa Mitsun järjestelmän tänään. En keksinyt miten saisin avaimet jäämään sisään kaukosäätimellä tai keyless-toiminnolla. Jos jokin ovi tai takaluukku on auki, niin kaukosäätimen napeista ei tapahdu mitään. Vastaavasti ovenkahvojen kessynappuloita painaessa auto vain piippaa ja kojelaudassa lukee ”Check Doors”. Jos taas avain on autossa sisällä ja ovet kiinni, niin kessynappuloita painaessa ruutu ilmoittaa että avain on sisällä ja ovet ei lukkiudu.

Perinteiseen tapaan kuskin oven sisäpuolen lukitusnappulaa ei saa käsin painettua lukkoon jos ovi on auki. Ovessa on myös keskuslukituksen kytkin, josta painamalla menee kaikki muut ovet lukkoon, mutta kuskin ovi ei mene jos ovi on avoinna.

Silloin tällöin tulee kotipihalla tarve saada ovet lukkoon ilman että on avain taskussa ja autossa on ovet lukitsematta. Se onnistuu siten että menee apukuskin ovesta sisään, kurottaa kuskin ovessa olevaan keskuslukon kytkimeen, josta painaa ovet lukkoon. Sitten apparin ovi kiinni, niin avot on kaikki luukut lukossa. Jos tuolla metodilla onnistuu jättämään avaimet lukittuun autoon, niin saa kyllä kiittää vain itseään :D
Nyt: '21 Mustang Mach-e AWD
Ennen: Töpselikärsä '14 Mitsubishi Outlander PHEV | '08 Saab 9-3 SportCombi TiDS A6 | '02 Saab 9-3 2.0t A
Lisäksi: '80 Oldsmobile Delta 88 468 cid | '65 VW 1200 | '73 VW 1303S | '82 Honda CB750K
McStadey
"Hölösuu"
Viestit: 1358
Liittynyt: Ti Maalis 24, 2015 11:59

Re: VAGien kanssa kärvistelyä

Viesti Kirjoittaja McStadey »

Joo ei sen klonkswagenissakaan pitäisi olla mahdollista. Merkkihuollossa olivat testailleet uudella golfilla ja samalla tavoin se toimii. Jos joku muu kuin kuskin ovi on auki, ovet saa lukkoon nappulasta. Jos avaimen heittää sisään niin auto avaa lukituksen heti oven sulkeuduttua. Huolto ei tietenkään voi autoa näkemättä myöntää että kyseessä olisi tekninen vika.

Turva sen sijaan myöntyi korvaamaan vahingon lasivaluutuksesta, jossa on 200€ omavastuu. Eli jos Kouvolan autolasin hinta pitää kutinsa, saan korvausta 10€ :mrgreen:

Vaihdatan lasin siis kotimatkalla ja saavat turussa tutkia määräaikaishuollon yhteydessä mahdolliset vikakoodit. Kessyn ohjainboksi tuohon siis vaihdettiin 1,5 vuotta sitten. :roll:
Nothing on earth comes close
Ex: 9-5 kombi 2,3t RE85 A 2004

Nyk: Citroen C5 Aircross Hÿbrid | ex:VW Touran 1.4TSI DSG MY16
marvi
"Aero"
Viestit: 427
Liittynyt: Ma Joulu 05, 2005 12:40
Paikkakunta: LeNpäälä

Re: VAGien kanssa kärvistelyä

Viesti Kirjoittaja marvi »

Dear Eki,

Kyseessä on minulle täysin uusi tuttavuus, ++400 tkm ajettu AVF-kone, jonka perässä 6 vapaasti käsin valittavaa vaihdetta sekä neljä vetävää pyörää, koko paketti on kiinnitetty 3BG farkkukoriin. Meillä on ollut toistaiseksi ihanaa aikaa aina kun tavataan, mutta kaikesta huolimatta kulutus vaan tuntuu kohtuuttomalta, ennakkotietona nyt kun täyttä tankkia ei ole vielä saatu ajettua 9-10 litraa/100 km moottoritiepainotteisessa ajossa jossa samanlainen kori samanlaisella AVF-koneella ja ehjällä tiptronicilla ja kahdella vetävällä pyörällä vie alle 7 litraa/100 km/h.

Lisäksi tämä pölläyttää ihan kunnon savut satunnaisesti käynnistyksessä, ei aina, eikä mitään tupsua vaan kunnon pilvi ja satunnaisesti. Turbolla on ajettu alle 100 tkm ja pilvi ei ole öljyn sininen vaan taittuu kauniisti harmaan eri sävyihin. Öljyt on ihan tuoreet ja kyseessä on tosiaan sen verran uusi tuttavuus että en osaa sanoa lisääntyykö öljyn määrä koneessa, ts. vuotaako polttoainetta öljytilaan.

Oireiden googlettelulla päädyin siihen että kuvatut asiat voisivat johtua pumppusuuttimien tiivisteiden rajoittuneesta toimintakunnosta ja että suuttimien korjausarvolla voisi ehkä vikaa vielä todentaa. Alla pari erillistä logipätkää jossa näkyy noita suuttimien korjausarvoja, skaalahan on -3...3 ja ilmeisesti ihan tussuilla tiivisteillä tuo korjausarvo menee jompaankumpaan laitaan, mutta kuinka paljon skaalan sisällä arvot voi vaihdella, vai pitäisikö arvojen olla lähempänä nollaa? Vai joko näillä tiedoilla pitäisi hakeutua hoitoon ja viedä autoa remonttiin sen verran että suuttimien tiivisteet vaihdetaan.

Koodi: Valitse kaikki

t(s)	suu 1	suu 2	suu 3	suu 4
0,0	-0.09	-1.51	1.48	0.07
0,3	-0.07	-1.51	1.48	0.07
0,7	-0.07	-1.51	1.48	0.09
1,0	-0.09	-1.51	1.48	0.09
1,3	-0.07	-1.51	1.48	0.07
1,6	-0.07	-1.53	1.48	0.07
1,9	-0.07	-1.53	1.48	0.07
2,2	-0.07	-1.53	1.51	0.07
2,5	-0.05	-1.53	1.53	0.07
2,8	-0.07	-1.55	1.53	0.05
3,1	-0.07	-1.55	1.55	0.05
3,5	-0.07	-1.55	1.55	0.07
3,8	-0.07	-1.55	1.55	0.05
4,1	-0.07	-1.55	1.55	0.05
4,4	-0.07	-1.55	1.55	0.05
4,7	-0.07	-1.55	1.55	0.05
5,0	-0.07	-1.55	1.55	0.05
5,3	-0.07	-1.55	1.55	0.05
5,7	-0.07	-1.55	1.55	0.02
6,0	-0.05	-1.55	1.55	0.05
6,3	-0.05	-1.55	1.53	0.02
6,6	-0.05	-1.55	1.53	0.02
6,9	-0.05	-1.55	1.55	0.02
7,2	-0.05	-1.55	1.55	0.02
7,6	-0.05	-1.55	1.55	0.02
7,9	-0.05	-1.55	1.55	0.0
8,2	-0.02	-1.55	1.55	0.0
8,5	-0.02	-1.55	1.58	0.0
8,8	-0.02	-1.58	1.58	0.0
9,2	-0.02	-1.58	1.58	0.0
9,5	0.0	-1.58	1.58	0.0
9,8	-0.02	-1.58	1.58	0.0
10,1	0.0	-1.58	1.58	0.0
10,5	0.0	-1.58	1.58	0.0
10,8	0.0	-1.58	1.58	0.0
11,1	0.0	-1.58	1.55	0.0
11,4	0.0	-1.55	1.55	0.0
11,7	-0.02	-1.58	1.55	0.0
12,0	0.0	-1.58	1.55	0.0
12,4	0.0	-1.58	1.55	0.0
12,7	0.0	-1.58	1.55	0.0
13,0	0.0	-1.58	1.55	0.0
13,3	0.0	-1.58	1.55	0.0
13,6	0.0	-1.58	1.55	0.0
13,9	0.0	-1.58	1.55	0.0
14,3	0.0	-1.6	1.55	0.0
14,6	0.0	-1.6	1.58	0.0
14,9	0.0	-1.6	1.58	0.0
15,2	0.0	-1.6	1.55	0.0
15,5	0.0	-1.6	1.55	0.02
15,8	0.0	-1.6	1.55	0.02
16,1	0.0	-1.6	1.55	0.02
16,4	0.0	-1.6	1.55	0.02
16,8	0.0	-1.62	1.55	0.02
17,1	0.0	-1.62	1.55	0.02
17,4	0.0	-1.62	1.55	0.02
17,7	0.0	-1.62	1.58	0.02
18,1	0.0	-1.62	1.58	0.02
18,4	0.0	-1.62	1.58	0.02
18,7	0.0	-1.62	1.58	0.02
19,0	0.0	-1.62	1.58	0.0
19,3	0.0	-1.62	1.58	0.0
19,7	0.0	-1.62	1.58	0.0
20,0	0.0	-1.65	1.58	0.0
20,3	0.0	-1.65	1.6	0.0
20,6	0.0	-1.65	1.6	0.0
20,9	0.02	-1.65	1.6	0.0
21,3	0.02	-1.65	1.6	0.0
21,6	0.02	-1.65	1.6	0.0
21,9	0.05	-1.65	1.6	0.0
22,2	0.05	-1.65	1.6	0.0
22,5	0.05	-1.65	1.6	-0.02
22,8	0.05	-1.62	1.6	-0.02
23,1	0.05	-1.62	1.58	-0.02
23,4	0.05	-1.62	1.58	-0.02
23,7	0.07	-1.62	1.55	-0.02
24,0	0.07	-1.62	1.55	-0.05
24,3	0.07	-1.62	1.55	-0.05
24,7	0.07	-1.62	1.55	-0.05
25,0	0.07	-1.62	1.55	-0.05
25,3	0.07	-1.6	1.55	-0.05
25,6	0.07	-1.6	1.55	-0.05
25,9	0.07	-1.6	1.53	-0.05
26,2	0.07	-1.58	1.53	-0.05
26,5	0.07	-1.58	1.53	-0.05
26,8	0.07	-1.58	1.53	-0.05
27,2	0.07	-1.55	1.53	-0.05
27,5	0.07	-1.55	1.51	-0.05
27,8	0.07	-1.55	1.51	-0.05
28,1	0.07	-1.55	1.48	-0.05
28,4	0.07	-1.55	1.48	-0.02
28,7	0.05	-1.53	1.48	-0.02
29,0	0.05	-1.53	1.46	-0.02
29,3	0.05	-1.53	1.48	-0.02
29,6	0.07	-1.53	1.48	-0.05
29,9	0.07	-1.53	1.48	-0.05
30,2	0.07	-1.53	1.48	-0.02
30,5	0.05	-1.53	1.48	-0.05
30,9	0.07	-1.53	1.48	-0.02
31,2	0.05	-1.55	1.48	-0.05
31,5	0.05	-1.53	1.48	-0.02
31,8	0.07	-1.53	1.48	-0.02
32,1	0.05	-1.53	1.48	-0.02
32,4	0.05	-1.53	1.46	-0.05
32,7	0.07	-1.53	1.48	-0.02
33,1	0.05	-1.53	1.46	-0.02
33,4	0.05	-1.53	1.48	0.0
33,7	0.02	-1.53	1.46	0.0
34,0	0.02	-1.53	1.46	0.0
34,3	0.0	-1.53	1.46	0.0
34,6	0.02	-1.53	1.46	0.0
34,9	0.02	-1.53	1.48	0.0
35,2	0.0	-1.53	1.48	0.0
35,6	0.0	-1.51	1.48	0.0
35,9	0.0	-1.51	1.48	0.0
36,2	0.0	-1.51	1.46	0.0
36,5	0.0	-1.51	1.46	0.0
36,8	0.0	-1.51	1.48	0.0
37,1	0.0	-1.51	1.48	-0.02
37,5	0.0	-1.48	1.48	-0.02
37,8	0.0	-1.48	1.51	-0.02
38,1	0.0	-1.51	1.51	-0.02
38,5	0.0	-1.48	1.51	-0.05
38,8	0.02	-1.48	1.51	-0.05
39,1	0.0	-1.48	1.51	-0.05
39,4	0.02	-1.48	1.51	-0.05
39,7	0.0	-1.48	1.53	-0.05
40,0	0.0	-1.48	1.51	-0.05
40,3	0.0	-1.48	1.51	-0.07
40,6	0.0	-1.48	1.51	-0.07
40,9	0.02	-1.48	1.53	-0.07
41,3	0.0	-1.48	1.53	-0.07
41,6	0.02	-1.48	1.53	-0.07
41,9	0.02	-1.48	1.55	-0.09
42,2	0.0	-1.48	1.55	-0.09
42,5	0.02	-1.48	1.55	-0.09
42,8	0.02	-1.46	1.55	-0.12
43,1	0.02	-1.46	1.53	-0.12
43,4	0.02	-1.46	1.53	-0.12
43,7	0.02	-1.46	1.53	-0.12
44,1	0.02	-1.46	1.51	-0.12
44,4	0.0	-1.46	1.53	-0.12
44,7	0.0	-1.46	1.53	-0.12
45,0	0.0	-1.44	1.51	-0.12
45,3	0.0	-1.44	1.51	-0.12
46,5	0.0	-1.44	1.53	-0.09
46,8	0.0	-1.44	1.51	-0.09
47,1	0.0	-1.44	1.53	-0.09
47,4	0.0	-1.44	1.53	-0.09
47,7	0.0	-1.44	1.51	-0.09
48,0	0.0	-1.44	1.53	-0.09
48,3	0.0	-1.46	1.53	-0.09
48,7	0.0	-1.46	1.53	-0.07
49,0	0.0	-1.46	1.53	-0.07
49,3	0.0	-1.46	1.53	-0.07
49,6	0.0	-1.46	1.53	-0.07
49,9	0.0	-1.46	1.53	-0.07
50,2	0.0	-1.46	1.51	-0.05
50,5	0.0	-1.46	1.51	-0.05
50,8	0.0	-1.44	1.48	-0.05
51,2	0.0	-1.44	1.51	-0.05
51,5	0.0	-1.46	1.51	-0.05
51,8	0.0	-1.46	1.51	-0.05
52,1	0.0	-1.46	1.53	-0.05
52,4	0.0	-1.46	1.53	-0.05
52,7	0.0	-1.46	1.53	-0.05
53,0	0.0	-1.46	1.51	-0.05
53,4	0.0	-1.46	1.51	-0.07
53,7	0.0	-1.48	1.51	-0.07
54,0	0.0	-1.46	1.51	-0.09
54,3	0.0	-1.46	1.53	-0.09
54,6	0.0	-1.46	1.53	-0.09
54,9	0.0	-1.46	1.53	-0.09
55,2	0.0	-1.46	1.53	-0.09
55,6	0.0	-1.46	1.53	-0.12
55,9	0.0	-1.46	1.53	-0.12
56,2	0.0	-1.44	1.55	-0.12
56,5	0.0	-1.44	1.53	-0.12
56,8	0.0	-1.44	1.53	-0.12
57,1	0.0	-1.44	1.53	-0.14
57,4	0.0	-1.41	1.53	-0.14
57,8	0.0	-1.39	1.51	-0.14
58,1	0.0	-1.39	1.51	-0.16
58,4	0.0	-1.36	1.51	-0.14
58,7	0.0	-1.36	1.51	-0.14
59,0	0.0	-1.36	1.51	-0.16
59,3	0.0	-1.39	1.51	-0.14
59,6	0.0	-1.36	1.51	-0.14
59,9	0.0	-1.39	1.51	-0.16
60,3	0.0	-1.39	1.51	-0.14
60,6	0.0	-1.39	1.51	-0.14
60,9	0.0	-1.36	1.53	-0.14
61,2	0.0	-1.39	1.51	-0.14
61,5	0.0	-1.36	1.53	-0.14
61,8	0.0	-1.36	1.51	-0.14
62,1	0.0	-1.39	1.53	-0.14
62,4	0.0	-1.36	1.53	-0.14
62,7	0.0	-1.36	1.53	-0.14
63,0	0.0	-1.36	1.51	-0.14
63,3	0.0	-1.36	1.51	-0.12
63,7	-0.02	-1.36	1.51	-0.12
64,0	-0.02	-1.39	1.51	-0.14
64,3	0.0	-1.36	1.51	-0.12
64,6	0.0	-1.36	1.51	-0.12
64,9	0.0	-1.36	1.51	-0.12
65,2	0.0	-1.36	1.51	-0.14
65,5	0.0	-1.36	1.51	-0.14
65,8	0.0	-1.36	1.51	-0.12
66,2	0.0	-1.39	1.51	-0.14
66,5	0.0	-1.39	1.53	-0.14
66,8	0.0	-1.39	1.53	-0.14
67,1	0.0	-1.39	1.53	-0.14
67,4	0.0	-1.39	1.53	-0.14
67,7	0.0	-1.39	1.53	-0.14
68,0	-0.02	-1.36	1.51	-0.14
68,3	-0.02	-1.36	1.51	-0.14
68,7	0.0	-1.36	1.51	-0.14
69,0	0.0	-1.36	1.53	-0.14
69,3	0.0	-1.36	1.51	-0.14
69,6	0.0	-1.36	1.53	-0.14
70,0	0.0	-1.36	1.51	-0.14
70,3	0.0	-1.36	1.51	-0.16
70,6	0.0	-1.36	1.51	-0.16
70,9	0.0	-1.36	1.51	-0.16
71,2	0.0	-1.36	1.53	-0.16
71,5	0.0	-1.36	1.53	-0.16
71,9	0.0	-1.34	1.53	-0.16
72,2	0.0	-1.34	1.53	-0.19
72,5	0.0	-1.34	1.53	-0.19
72,8	0.0	-1.34	1.51	-0.21
73,1	0.0	-1.34	1.53	-0.21
73,4	0.0	-1.34	1.51	-0.24
73,7	0.0	-1.34	1.51	-0.21
74,1	0.0	-1.32	1.53	-0.21
74,4	0.0	-1.29	1.53	-0.21
74,7	0.0	-1.29	1.51	-0.24
75,0	0.0	-1.29	1.51	-0.24
75,3	0.0	-1.27	1.48	-0.24
75,6	0.0	-1.27	1.48	-0.24
75,9	-0.02	-1.25	1.48	-0.21
76,2	-0.05	-1.22	1.48	-0.24
76,5	-0.05	-1.22	1.48	-0.21
76,9	-0.05	-1.22	1.48	-0.21
77,2	-0.05	-1.22	1.48	-0.24
77,5	-0.05	-1.22	1.48	-0.24
77,8	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
78,1	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
78,5	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
78,8	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
79,1	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
79,4	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
79,7	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
80,0	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
80,3	-0.07	-1.2	1.48	-0.19
80,6	-0.09	-1.2	1.48	-0.19
80,9	-0.09	-1.2	1.48	-0.19
81,3	-0.09	-1.2	1.48	-0.19
81,6	-0.09	-1.2	1.48	-0.19
81,9	-0.09	-1.2	1.46	-0.21
82,2	-0.09	-1.2	1.48	-0.19
82,5	-0.09	-1.2	1.46	-0.19
82,8	-0.09	-1.2	1.46	-0.16
83,1	-0.07	-1.18	1.44	-0.16
83,4	-0.05	-1.15	1.41	-0.19
83,7	-0.02	-1.15	1.39	-0.21
84,0	0.0	-1.13	1.36	-0.24
84,3	0.0	-1.11	1.34	-0.26
84,6	0.0	-1.08	1.32	-0.26
85,0	0.05	-1.06	1.29	-0.28
85,3	0.07	-1.06	1.22	-0.31
85,6	0.09	-1.04	1.18	-0.28
85,9	0.14	-1.04	1.15	-0.26
86,3	0.16	-1.04	1.11	-0.26
86,6	0.16	-1.04	1.11	-0.26
86,9	0.16	-1.04	1.11	-0.26
87,2	0.19	-1.04	1.08	-0.26
87,5	0.19	-1.01	1.11	-0.24
87,8	0.16	-1.01	1.08	-0.26
88,1	0.14	-1.01	1.11	-0.26
88,5	0.14	-1.01	1.11	-0.26
88,8	0.12	-1.04	1.11	-0.24
89,1	0.09	-1.04	1.13	-0.21
89,4	0.07	-1.04	1.13	-0.21
89,7	0.07	-1.04	1.15	-0.21
90,1	0.07	-1.04	1.15	-0.19
90,4	0.05	-1.04	1.15	-0.19
90,7	0.05	-1.04	1.15	-0.16
91,0	0.02	-1.01	1.15	-0.16
91,4	0.05	-1.01	1.15	-0.16
91,7	0.05	-1.01	1.15	-0.16
92,0	0.02	-1.04	1.13	-0.16
92,3	0.05	-1.06	1.11	-0.19
92,6	0.16	-1.06	1.06	-0.21
92,9	0.24	-1.11	1.04	-0.24
93,2	0.35	-1.13	1.01	-0.26
93,5	0.4	-1.18	0.96	-0.26
93,8	0.47	-1.18	0.92	-0.26
94,2	0.52	-1.18	0.87	-0.28
94,5	0.56	-1.18	0.85	-0.26
94,8	0.61	-1.2	0.82	-0.28
95,2	0.68	-1.2	0.78	-0.28
95,5	0.71	-1.2	0.73	-0.26
95,8	0.75	-1.22	0.68	-0.24
96,1	0.78	-1.25	0.66	-0.21
96,4	0.82	-1.27	0.61	-0.16
96,7	0.85	-1.29	0.59	-0.16
97,1	0.87	-1.29	0.54	-0.14
97,4	0.89	-1.29	0.52	-0.12
97,7	0.89	-1.29	0.49	-0.12
98,0	0.89	-1.29	0.47	-0.09
98,3	0.89	-1.29	0.47	-0.09
98,7	0.89	-1.29	0.47	-0.09
99,0	0.89	-1.29	0.47	-0.09
99,3	0.89	-1.29	0.45	-0.09
99,6	0.89	-1.25	0.42	-0.12
100,0	0.89	-1.2	0.42	-0.12
100,3	0.89	-1.2	0.42	-0.14
100,6	0.89	-1.18	0.42	-0.16
100,9	0.87	-1.18	0.42	-0.14
101,2	0.87	-1.15	0.42	-0.16
101,6	0.85	-1.15	0.42	-0.16
101,9	0.85	-1.11	0.42	-0.19
102,2	0.82	-1.08	0.42	-0.21
102,5	0.8	-1.01	0.45	-0.26
102,9	0.8	-0.99	0.45	-0.28
103,2	0.78	-0.96	0.47	-0.31
103,5	0.78	-0.94	0.47	-0.33
103,8	0.78	-0.92	0.49	-0.33
104,1	0.75	-0.92	0.47	-0.33
104,5	0.78	-0.92	0.47	-0.33
104,8	0.78	-0.92	0.45	-0.35
105,1	0.82	-0.92	0.42	-0.35
105,4	0.85	-0.94	0.4	-0.33
105,7	0.89	-0.96	0.35	-0.33
106,1	0.92	-0.96	0.33	-0.31
107,4	0.96	-0.99	0.31	-0.31
107,7	1.08	-1.04	0.16	-0.24
108,0	1.11	-1.06	0.14	-0.21
108,3	1.13	-1.08	0.12	-0.21
108,7	1.15	-1.08	0.07	-0.16
109,0	1.18	-1.11	0.05	-0.16
109,3	1.2	-1.11	0.02	-0.16
109,6	1.22	-1.11	0.0	-0.16
109,9	1.25	-1.11	0.0	-0.14
110,2	1.27	-1.08	-0.02	-0.14
110,5	1.27	-1.08	-0.07	-0.14
110,9	1.29	-1.08	-0.07	-0.12
111,2	1.29	-1.08	-0.12	-0.09
111,5	1.32	-1.08	-0.14	-0.09
111,8	1.34	-1.08	-0.16	-0.07
112,2	1.29	-1.06	-0.16	-0.05
112,5	1.25	-1.06	-0.14	0.0
112,8	1.15	-1.06	-0.09	0.0
113,1	1.04	-1.04	-0.07	0.07
113,4	0.96	-1.01	-0.02	0.07
113,7	0.89	-1.01	0.0	0.09
114,0	0.78	-1.01	0.07	0.12
114,3	0.68	-1.04	0.14	0.19
114,7	0.61	-1.01	0.16	0.21
115,0	0.59	-0.99	0.21	0.21
115,3	0.59	-0.96	0.21	0.21
115,7	0.59	-1.01	0.16	0.19
116,0	0.64	-1.06	0.12	0.19
116,3	0.68	-1.08	0.09	0.21
116,6	0.73	-1.11	0.09	0.21
116,9	0.73	-1.11	0.12	0.21
117,3	0.71	-1.08	0.14	0.19
117,6	0.64	-1.06	0.21	0.16
117,9	0.61	-1.04	0.24	0.16
118,2	0.52	-0.99	0.31	0.12
118,5	0.45	-0.94	0.35	0.07
118,8	0.4	-0.87	0.42	0.05
119,2	0.35	-0.85	0.45	0.02
119,5	0.28	-0.85	0.49	0.0
119,8	0.26	-0.82	0.54	0.0
120,1	0.24	-0.8	0.56	0.0
120,4	0.21	-0.8	0.59	0.0
120,8	0.16	-0.82	0.66	0.0
121,1	0.14	-0.82	0.68	0.0
121,4	0.09	-0.82	0.71	0.0
121,7	0.07	-0.85	0.75	0.0
122,0	0.02	-0.85	0.78	0.0
122,3	0.0	-0.87	0.85	0.0
122,7	0.0	-0.89	0.85	0.02
123,0	-0.05	-0.92	0.89	0.05
123,3	-0.07	-0.92	0.92	0.05
123,6	-0.09	-0.94	0.94	0.07
123,9	-0.12	-0.96	0.99	0.07
124,3	-0.14	-0.96	1.01	0.09
124,6	-0.16	-0.99	1.04	0.12
124,9	-0.19	-1.01	1.06	0.12
125,2	-0.21	-1.04	1.08	0.14
125,5	-0.24	-1.04	1.08	0.14
125,8	-0.26	-1.04	1.11	0.14
126,1	-0.26	-1.04	1.11	0.16
126,4	-0.26	-1.04	1.13	0.16
126,8	-0.28	-1.06	1.15	0.16
127,1	-0.28	-1.06	1.15	0.16
127,4	-0.28	-1.06	1.18	0.16
127,7	-0.31	-1.08	1.18	0.16
128,0	-0.33	-1.08	1.15	0.16
128,3	-0.28	-1.06	1.15	0.19
128,7	-0.26	-1.04	1.13	0.19
129,0	-0.26	-1.06	1.11	0.16
129,3	-0.21	-1.06	1.11	0.16
129,6	-0.19	-1.06	1.13	0.14
129,9	-0.21	-1.08	1.11	0.16
130,2	-0.19	-1.06	1.11	0.16
130,5	-0.16	-1.08	1.08	0.14
130,9	-0.14	-1.06	1.06	0.14
131,2	-0.09	-1.11	1.01	0.09
131,5	-0.05	-1.11	0.96	0.12
131,9	0.0	-1.11	0.92	0.12
132,2	0.0	-1.11	0.89	0.12
132,5	0.05	-1.11	0.85	0.12
132,8	0.09	-1.11	0.82	0.14
133,1	0.09	-1.11	0.82	0.12
133,4	0.12	-1.08	0.8	0.12
133,7	0.14	-1.08	0.8	0.09
134,0	0.14	-1.08	0.8	0.09
134,3	0.16	-1.06	0.78	0.09
135,5	0.14	-1.06	0.78	0.07
135,8	0.16	-1.01	0.73	0.07
136,1	0.16	-1.01	0.73	0.07
136,5	0.16	-1.01	0.73	0.07
136,8	0.16	-1.01	0.73	0.07
137,1	0.16	-1.01	0.73	0.07
137,4	0.16	-1.01	0.73	0.07
137,8	0.16	-1.01	0.73	0.07
138,1	0.16	-1.01	0.73	0.07
138,4	0.16	-1.01	0.73	0.07
138,7	0.16	-1.01	0.73	0.07
139,0	0.16	-1.01	0.73	0.07
139,3	0.16	-1.01	0.73	0.07
139,7	0.16	-1.01	0.73	0.07
140,0	0.16	-1.01	0.73	0.07
140,3	0.16	-0.99	0.71	0.07
140,9	0.16	-0.99	0.68	0.07
141,2	0.24	-0.99	0.64	0.07
141,5	0.28	-0.99	0.59	0.07
141,8	0.31	-0.99	0.59	0.05
142,1	0.33	-1.01	0.59	0.07
142,4	0.33	-0.99	0.56	0.05
